国产在线aⅴ精品91,在线观看aⅴ免费,中文字幕的a级一片,国产免费A∨片在线观看不卡

<sup id="cvnef"><thead id="cvnef"></thead></sup>
    <output id="cvnef"></output>
    <sup id="cvnef"><thead id="cvnef"><input id="cvnef"></input></thead></sup>

  1. <s id="cvnef"><dfn id="cvnef"><kbd id="cvnef"></kbd></dfn></s>
    <strike id="cvnef"></strike>

  2. 新聞網(wǎng)首頁(yè) > 新聞中心 > > 正文

    7月12日融券凈賣(mài)出量前20的證券

    來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 2013-07-16 09:00:00字號(hào):TT

      

      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 截止日余量(股) 期間賣(mài)出量(股) 期間償還量(股) 融券凈賣(mài)出量(股)

       海通證券 15,524,959.00 15,883,918.00 8,057,890.00 7,826,028.00

       國(guó)金證券 15,405,062.00 3,612,392.00 596,921.00 3,015,471.00

      159902.OF 華夏中小板ETF 35,317,941.00 4,922,900.00 2,229,187.00 2,693,713.00

       紫金礦業(yè) 5,105,267.00 3,091,600.00 1,678,099.00 1,413,501.00

       建設(shè)銀行 3,931,295.00 3,352,406.00 2,395,860.00 956,546.00

       中國(guó)北車(chē) 1,572,100.00 4,504,400.00 3,799,300.00 705,100.00

      510330.OF 華夏滬深300ETF 6,184,400.00 523,300.00 47,000.00 476,300.00

       TCL集團(tuán) 4,045,308.00 4,014,000.00 3,542,243.00 471,757.00

       西山煤電 1,297,573.00 696,214.00 336,450.00 359,764.00

       中煤能源 1,422,877.00 737,298.00 402,300.00 334,998.00

       特變電工 2,516,137.00 3,313,375.00 3,027,102.00 286,273.00

       豫園商城 1,062,107.00 449,900.00 205,600.00 244,300.00

       中國(guó)鋁業(yè) 1,651,808.00 570,700.00 327,400.00 243,300.00

       東方航空 860,158.00 319,500.00 94,200.00 225,300.00

       中國(guó)石油 3,119,451.00 942,700.00 721,300.00 221,400.00

       中恒集團(tuán) 1,003,483.00 971,380.00 785,616.00 185,764.00

       中國(guó)神華 2,114,423.00 770,948.00 595,276.00 175,672.00

       平莊能源 491,095.00 211,000.00 70,700.00 140,300.00

       永泰能源 323,656.00 271,060.00 137,960.00 133,100.00

       蘇寧云商 4,087,631.00 1,634,919.00 1,502,919.00 132,000.00

    分享到:
    -

    -