国产在线aⅴ精品91,在线观看aⅴ免费,中文字幕的a级一片,国产免费A∨片在线观看不卡

<sup id="cvnef"><thead id="cvnef"></thead></sup>
    <output id="cvnef"></output>
    <sup id="cvnef"><thead id="cvnef"><input id="cvnef"></input></thead></sup>

  1. <s id="cvnef"><dfn id="cvnef"><kbd id="cvnef"></kbd></dfn></s>
    <strike id="cvnef"></strike>

  2. 新聞網(wǎng)首頁(yè) > 新聞中心 > > 正文

    7月12日融資凈買(mǎi)入額前20的證券

    來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 2013-07-16 09:01:00字號(hào):TT

      

      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 截止日余額(元) 期間買(mǎi)入額(元) 期間償還額(元) 融資凈買(mǎi)入額(元)

       中國(guó)平安 5,356,274,556.00 342,122,098.00 220,832,946.00 121,289,152.00

       平安銀行 3,854,867,719.00 360,545,529.00 247,044,362.00 113,501,167.00

       包鋼稀土 1,855,110,189.00 344,852,887.00 231,825,127.00 113,027,760.00

       海通證券 2,325,576,724.00 296,915,096.00 192,236,423.00 104,678,673.00

       鵬博士 2,149,306,533.00 433,082,406.00 353,119,284.00 79,963,122.00

       百視通 1,230,926,854.00 209,921,483.00 133,756,886.00 76,164,597.00

       四維圖新 769,899,540.00 223,422,058.00 150,812,743.00 72,609,315.00

       許繼電氣 669,072,853.00 102,192,591.00 36,979,868.00 65,212,723.00

       博瑞傳播 745,524,636.00 316,009,220.00 252,171,102.00 63,838,118.00

       國(guó)海證券 390,105,373.00 163,544,506.00 101,053,577.00 62,490,929.00

       鳳凰傳媒 424,648,575.00 140,843,410.00 85,313,786.00 55,529,624.00

       古越龍山 251,061,568.00 67,486,441.00 14,270,535.00 53,215,906.00

       保利地產(chǎn) 1,185,904,680.00 100,631,473.00 54,043,112.00 46,588,361.00

      510050.OF 華夏上證50ETF 4,807,891,751.00 129,542,616.00 84,375,368.00 45,167,248.00

       長(zhǎng)春高新 717,655,559.00 103,455,527.00 59,082,162.00 44,373,365.00

       中恒集團(tuán) 777,315,095.00 85,291,351.00 41,185,766.00 44,105,585.00

       雙匯發(fā)展 282,769,194.00 68,416,693.00 25,949,620.00 42,467,073.00

       康美藥業(yè) 904,535,473.00 141,828,035.00 99,783,399.00 42,044,636.00

       正和股份 268,889,376.00 69,018,407.00 27,600,076.00 41,418,331.00

       青島海爾 853,110,684.00 49,577,380.00 9,356,243.00 40,221,137.00

    分享到:
    -

    -