農(nóng)貿(mào)市場是家家戶戶都常去的地方,
今年青島將“創(chuàng)建星級農(nóng)貿(mào)市場不少于40處”
列入市辦實事。
近日
8月市辦實事星級農(nóng)貿(mào)市場創(chuàng)建實地測評及市場滿意度調(diào)查得分出爐啦!
△圖源:青島市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)
哪些農(nóng)貿(mào)市場名列前茅?
有沒有你常去的?
快來圍觀下吧
↓↓↓
2019年8月市辦實事星級農(nóng)貿(mào)市場創(chuàng)建
實地測評及市場滿意度調(diào)查得分
名次 | 市場名稱 | 區(qū)域 | 實地測評分數(shù) | 市場滿意度調(diào)查得分 |
1 | 青島交運興山路農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 260.20 | 100 |
2 | 青島交運大連路農(nóng)貿(mào)綜合市場 | 市北區(qū) | 256.40 | 80 |
3 | 李滄區(qū)李村大集農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 255.00 | 85 |
4 | 青島交運鞍山二路農(nóng)貿(mào)市場 | 市北區(qū) | 245.80 | 100 |
5 | 青島漫玉灣農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 237.60 | 97.5 |
6 | 北村農(nóng)貿(mào)市場 | 嶗山區(qū) | 236.40 | 80 |
7 | 青島馨大眾團島農(nóng)貿(mào)市場 | 市南區(qū) | 235.80 | 97.5 |
8 | 青島金麥園基隆路綜合市場 | 市南區(qū) | 233.30 | 82.5 |
9 | 金泰華農(nóng)貿(mào)市場 | 城陽區(qū) | 233.00 | 87.5 |
10 | 青島睿星農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 232.00 | 95 |
11 | 青島澤潤愛家長江東路農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū) | 231.80 | 80 |
12 | 青島交運康定路市場 | 市北區(qū) | 230.00 | 95 |
13 | 李滄區(qū)滄臺路農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 228.60 | 80 |
14 | 青島和諧宜家農(nóng)貿(mào)市場 | 市北區(qū) | 228.50 | 80 |
15 | 青島祝福家生鮮市場 | 市北區(qū) | 226.00 | 80 |
16 | 御墅臨楓農(nóng)貿(mào)市場 | 即墨區(qū) | 225.50 | 80 |
17 | 青島睿星金川路農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 224.75 | 80 |
18 | 青島東街市場 | 西海岸新區(qū) | 223.80 | 95 |
19 | 青島向陽易方農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 223.40 | 67.5 |
20 | 嶗山區(qū)西韓農(nóng)貿(mào)市場 | 嶗山區(qū) | 219.00 | 80 |
21 | 九龍社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū) | 217.50 | 80 |
22 | 青島海怡新城農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 217.40 | 85 |
22 | 青島市李滄區(qū)九水路農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 217.40 | 87.5 |
24 | 青島河南農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 216.60 | 80 |
25 | 青島海云庵農(nóng)貿(mào)市場 | 市北區(qū) | 216.50 | 85 |
26 | 青島嘉陵江路農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū) | 214.00 | 80 |
27 | 黃島區(qū)黃山路農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū) | 213.80 | 75 |
28 | 青島平安一家農(nóng)貿(mào)市場 | 市北區(qū) | 212.00 | 80 |
29 | 青島市城陽生鮮肉交易市場 | 城陽區(qū) | 211.50 | 72.5 |
30 | 愛心農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū) | 210.00 | 80 |
31 | 北方綜合農(nóng)貿(mào)市場 | 市北區(qū) | 209.80 | 80 |
32 | 青島石老人農(nóng)貿(mào)市場 | 嶗山區(qū) | 209.20 | 80 |
33 | 青島家得樂農(nóng)貿(mào)市場 | 嶗山區(qū) | 208.80 | 80 |
34 | 青島合眾民生農(nóng)貿(mào)市場 | 城陽區(qū) | 208.60 | 77.5 |
35 | 青島生活家超級市場 | 市南區(qū) | 208.40 | 65 |
36 | 石雀灘永欣農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū) | 207.00 | 80 |
36 | 青島潤生益農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 207.00 | 82.5 |
38 | 金沙灘壹號海鮮農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū) | 204.60 | 80 |
39 | 鎮(zhèn)江路菜市場 | 市北區(qū) | 202.40 | 70 |
40 | 青島市北區(qū)益欣生鮮綜合市場 | 市北區(qū) | 201.00 | 72.5 |
40 | 安福利菜市 | 市北區(qū) | 201.00 | 72.5 |
42 | 青島德豐達農(nóng)貿(mào)市場 | 市北區(qū) | 199.80 | 77.5 |
43 | 青島利客來精致生活農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 199.50 | 60 |
44 | 官廳生活家生鮮超級市場 | 西海岸新區(qū) | 199.00 | 80 |
45 | 黃島區(qū)膠南商城農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū) | 198.80 | 67.5 |
46 | 歡樂大家庭農(nóng)鮮生活廣場 | 嶗山區(qū) | 197.20 | 75 |
47 | 青島興華農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū) | 194.60 | 80 |
48 | 青島湛山水產(chǎn)品市場 | 市南區(qū) | 192.40 | 77.5 |
49 | 青島廣通農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 191.00 | 67.5 |
50 | 青島湛山振業(yè)綜合市場 | 市南區(qū) | 184.00 | 65 |
51 | 博美商城農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū) | 183.00 | 65 |
52 | 青島河南莊愛家農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 180.00 | 70 |
53 | 營口路農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場 | 市北區(qū) | 178.20 | 72.5 |
54 | 青島百姓家東李農(nóng)貿(mào)市場 | 李滄區(qū) | 164.00 | 75 |
55 | 青島新貴都集貿(mào)市場 | 市南區(qū) | 162.40 | 62.5 |
56 | 武夷山農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū) | 148.00 | 65 |
57 | 麥島和潤農(nóng)貿(mào)市場 | 嶗山區(qū) | 142.60 | 60 |
58 | 澤潤愛家五臺山路農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū) | 120.00 | 65 |
59 | 南島小鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 西海岸新區(qū) | 120.00 | 60 |
60 | 青島人民一路農(nóng)貿(mào)市場 | 市北區(qū) | 120.00 | 60 |
61 | 城陽百家農(nóng)貿(mào)市場 | 城陽區(qū) | 120.00 | 60 |
注:表格內(nèi)容來自青島市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng),不代表青島日報立場。
61處農(nóng)貿(mào)市場按地理分布情況統(tǒng)計——市南區(qū)6處,市北區(qū)14處,李滄區(qū)15處,嶗山區(qū)6處,城陽區(qū)4處,西海岸新區(qū)15處,即墨區(qū)1處。
這些農(nóng)貿(mào)市場,
在你家附近嗎?
你對它們滿意嗎?
(來源 |青島日報 綜合青島市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng))
2019-09-20 青島新聞網(wǎng)
2019-09-20 青島日報
2019-09-20 青島晚報官微
2019-09-20 青島早報
2019-09-20 大眾網(wǎng)青島
2019-09-20 青島日報/青島觀/青報網(wǎng)
2019-09-20 青島晚報官微
2019-09-20 青島日報/青島觀/青報網(wǎng)
2019-09-20 愛青島
2019-09-20 青島網(wǎng)絡廣播電視臺