???青島到山東各市(州)縣公里里程及自駕時(shí)間表,僅供參考!
????出行必備,趕緊收藏好!
?青島至煙臺(tái)各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
煙臺(tái)市 |
????229.8公里 | 2小時(shí)57分鐘 |
長(zhǎng)島縣 | 260.1公里 | 3小時(shí)55分鐘 |
龍口市 | 246.1公里 | 2小時(shí)56分鐘 |
萊陽(yáng)市 | 160.9公里 | 2小時(shí)25分鐘 |
萊州市 | 127.0公里 | 2小時(shí)18分鐘 |
蓬萊市 | 243.1公里 | 3小時(shí)23分鐘 |
招遠(yuǎn)市 | 207.3公里 | 3小時(shí)21分鐘 |
棲霞市 | 186.3公里 | 2小37分鐘 |
海陽(yáng)市 | 137.7公里 | 2小時(shí)3分鐘 |
????青島至威海各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
威海市 | 272.4公里 | 5小時(shí)17分鐘 |
榮成市 | 273.7公里 | 3小時(shí)46分鐘 |
乳山市 | 178.0公里? | 2小時(shí)30分鐘 |
文登市? | 235.5公里 | 3小時(shí)4分鐘 |
????青島至濰坊各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
濰坊市? | 159.7公里 | 2小時(shí)24分鐘 |
臨朐縣 | 236.9公里 | 3小時(shí)8分鐘 |
昌樂縣 | 210.1公里 | 2小時(shí)53分鐘 |
青州市 | 229.4公里 | 3小時(shí)22分鐘 |
諸城市 | 114.9公里 | 2小時(shí)4分鐘 |
壽光市 | 204.4公里? | 2小時(shí)54分鐘 |
安丘市 | 164.8公里 | 2小時(shí)47分鐘 |
高密市 | 104.8公里 | 1小時(shí)58分鐘 |
昌邑市 | 163.1公里 | 2小時(shí)42分鐘 |
????青島至日照及各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
日照市 | 150.6公里 | 2小時(shí)20分鐘 |
五蓮縣 | 154.8公里 | 2小時(shí)44分鐘 |
莒縣 | 211.7公里 | 3小時(shí) |
????青島至東營(yíng)各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
東營(yíng)市 | 275.7公里 | 3小時(shí)24分鐘 |
廣饒縣 | 266.6公里 | 3小時(shí)18分鐘 |
墾利縣 | 291.9公里 | 3小時(shí)35分鐘 |
利津縣 | 304.4公里 | 3小時(shí)51分鐘 |
????青島至臨沂各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
荊門市? | 242.2公里 | 2小時(shí)47分鐘 |
郯城縣 | 209.0公里 | 2小時(shí)27分鐘 |
蘭陵縣 | 154.5公里 | 1小時(shí)56分鐘 |
莒南縣 | 211.2公里 | 3小時(shí)12分鐘 |
蒙陰縣 | 312.4公里 | 3小時(shí)46分鐘 |
平邑縣 | 326.4公里 | 3小時(shí)53分鐘 |
費(fèi)縣 | 305.0公里 | 3小時(shí)48分鐘 |
沂南縣 | 244.5公里 | 3小時(shí)11分鐘 |
臨沭縣 | 275.7公里 | 3小時(shí)26分鐘 |
沂水縣 | 203.8公里 | 2小時(shí)38分鐘 |
????青島至淄博各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
淄博市? | 265.2公里 | 3小時(shí)35分鐘 |
桓臺(tái)縣 | 270.4公里 | 3小時(shí)34分鐘 |
高青縣 | 307.9公里 | 4小時(shí)5分鐘 |
沂源縣 | 228.8公里 | 2小時(shí)56分鐘 |
????青島至萊蕪各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
萊蕪市 | 281.4公里 | 3小時(shí)36分鐘 |
????青島至濱州各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
濱州市 | 333.8公里 | 3小時(shí)51分鐘 |
鄒平縣 | 289.4公里 | 3小時(shí)18分鐘 |
博興縣 | 278.4公里 | 3小時(shí)38分鐘 |
惠民縣 | 372.4公里 | 4小時(shí)39分鐘 |
陽(yáng)信縣? | 391.1公里 | 4小時(shí)9分鐘 |
無(wú)棣縣? | 385.5公里 |
4小時(shí)7分鐘 |
????青島至棗莊各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
棗莊市 | 417.3公里? | 4小時(shí)36分鐘 |
滕州市 | 432.8公里 | 4小時(shí)54分鐘 |
????青島至濟(jì)寧各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
濟(jì)寧市 | 423.8公里 | 5小時(shí)49分鐘 |
汶上縣 | 448.1公里 | 5小時(shí)2分鐘 |
梁山縣 | 483.4公里 | 5小時(shí)38分鐘 |
微山縣 | 430.3公里 | 4小時(shí)54分鐘 |
魚臺(tái)縣 | 477.4公里 | 5小時(shí)54分鐘 |
嘉祥縣 | 450.4公里 | 4小時(shí)50分鐘 |
泗水縣? | 374.1公里? | 4小時(shí)26分鐘 |
曲阜市 | 388.0公里 | 4小時(shí)28分鐘 |
鄒城市 | 400.6公里 | 4小時(shí)39分鐘 |
金鄉(xiāng)縣 | 474.3公里 | 6小時(shí)5分鐘 |
????青島至菏澤各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
菏澤市 | 532.6公里 | 5小時(shí)44分鐘 |
巨野縣 | 481.8公里 | 5小時(shí)10分鐘 |
定陶縣 | 546.8公里 | 5小時(shí)45分鐘 |
曹縣 | 571.4公里 | 6小時(shí)14分鐘 |
成武縣 | 567.4公里 | 6小時(shí)41分鐘 |
單縣 | 513.4公里 | 7小時(shí)14分鐘 |
鄆城縣 | 489.0公里 | 5小時(shí)17分鐘 |
鄄城縣 | 530.0公里 | 6小時(shí)21分鐘 |
東明縣 | 566.2公里 | 5小時(shí)53分鐘 |
????青島至濟(jì)南各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
濟(jì)南市 | 366.7公里 | 4小時(shí)19分鐘 |
平陰縣 | 434.2公里 | 5小時(shí) |
濟(jì)陽(yáng)縣 | 361.9公里 | 4小時(shí)15分鐘 |
商河縣 | 403.5公里 | 4小時(shí)59分鐘 |
章丘市 | 329.0公里 | 3小時(shí)54分鐘 |
????青島至德州各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
德州市 | 458.0公里 | 5小時(shí)2分鐘 |
禹城市 | 404.4公里 | 4小時(shí)34分鐘 |
樂陵市 | 438.3公里 | 4小時(shí)35分鐘 |
臨邑縣 | 400.4公里 | 4小時(shí)40分鐘 |
平遠(yuǎn)縣 | 430.8公里 | 4小時(shí)54分鐘 |
夏津縣 | 459.2公里 | 5小時(shí) |
武城縣 | 478.9公里 | 5小時(shí)27分鐘 |
慶云縣 | 412.2公里 | 4小時(shí)17分鐘 |
寧津縣 | 470.1公里 | 4小時(shí)53分鐘 |
齊河縣 | 485.0公里 | 4小時(shí)24分鐘 |
????青島至聊城各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
聊城市 | 465.6公里 | 5小時(shí)16分鐘 |
茌平縣 | 439.0公里 | 4小時(shí)56分鐘 |
東阿縣 | 456.7公里 | 5小時(shí)20分鐘 |
冠縣 | 516.0公里 | 5小時(shí)41分鐘 |
高唐縣 | 438.1公里 | 4小時(shí)51分鐘 |
陽(yáng)谷縣 | 510.6公里 | 6小時(shí)5分鐘 |
莘縣 | 508.8公里 | 6小時(shí)6分鐘 |
臨清市 | 492.0公里 | 5小時(shí)26分鐘 |
????青島至泰安各縣市
????地點(diǎn) | 路程 | 時(shí)間 |
泰安市 | 338.5公里 | 3小時(shí)58分鐘 |
寧陽(yáng)縣 | 408.2公里 | 5小時(shí)2分鐘 |
東平縣 | 410.6公里 | 5小時(shí)16分鐘 |
新泰市 | 315.7公里 | 3小時(shí)38分鐘 |
肥城市 | 375.2公里 | 4小時(shí)36分鐘 |
????- END -
????青島圈綜合