国产在线aⅴ精品91,在线观看aⅴ免费,中文字幕的a级一片,国产免费A∨片在线观看不卡

<sup id="cvnef"><thead id="cvnef"></thead></sup>
    <output id="cvnef"></output>
    <sup id="cvnef"><thead id="cvnef"><input id="cvnef"></input></thead></sup>

  1. <s id="cvnef"><dfn id="cvnef"><kbd id="cvnef"></kbd></dfn></s>
    <strike id="cvnef"></strike>

  2. 新聞網(wǎng)首頁 > 新聞中心 > 小頭條 > 正文

    福布斯2012中國名人榜名單公布 周杰倫第1王菲第4

    來源:中國廣播網(wǎng)-- 2012-05-04 14:10:43 字號:TT

      全球財經(jīng)雜志《福布斯》中文版3日在上海第9次發(fā)布“2012年中國名人榜”,臺灣明星周杰倫位居榜首。福布斯稱,今年入圍的百位中國內(nèi)地、香港和臺灣名人在2011年3月至2012年2月期間在各自領(lǐng)域有突出表現(xiàn)。他們在娛樂、體育、文化、傳媒等領(lǐng)域取得卓越成就,創(chuàng)造收入總量超43.2億元人民幣,人均收入4316萬元人民幣。

      周杰倫力壓劉德華

      自從《福布斯》中文版自2009年將中國香港和臺灣地區(qū)納入統(tǒng)計后,周杰倫就一直維持在前三的位置。2011年,32歲的周杰倫不僅推出了個人新專輯《驚嘆號》,連續(xù)舉辦多場演唱會,接下十幾個代言和多場活動演出,并主演了動作片《逆戰(zhàn)》。全能型天王劉德華去年第一,今年位居第二,他在兩個月內(nèi)舉辦了十余場個人演唱會,投資且主演的《桃姐》獲得了大獎無數(shù)。躥升到第三位的是代言寵兒范冰冰,演技受到肯定的同時幾十個代言也為其帶來不菲的收入。

      內(nèi)地明星上榜超港臺

      隨著中國娛樂產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,不僅內(nèi)地的“造星”能力越來越強,今年榜單上有55位明星來自內(nèi)地,其中有14位明星都是首次上榜。2011年全國電影票房收入131.2億元,同比增長28.9%?!豆聧u驚魂》、《失戀33天》、《親密敵人》均收獲了相當(dāng)可觀的票房,上榜的楊冪、文章等都有精彩表現(xiàn)。

      目前中國是全球電視劇產(chǎn)量最高的國家,今年新上榜的吳奇隆、馮紹峰、黃海波、李晨等都是在各類型電視劇的播出中迅速走紅,身價倍增。近兩年來電視劇演員片酬上漲迅速,也是今年12名演員新上榜的重要原因。

      韓寒郭敬明排名50開外

      去年熱播的電視劇《步步驚心》和《甄嬛傳》均來自網(wǎng)絡(luò)小說,票房黑馬《失戀33天》也出自網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)小說的改編潮引發(fā)版權(quán)爭奪,將會為一批網(wǎng)絡(luò)作家?guī)砭薮蠡貓?。但目前,作家收入仍然整體偏低。韓寒和郭敬明排名均在50開外。歌手盈利的主要形式仍然是演唱會和商業(yè)演出。以張學(xué)友為例,近百場的個人巡回演唱會為其帶來了上億元的收入。

      僅4位運動員上榜李娜超姚明

      今年僅有4位運動員進(jìn)入榜單,除了李娜(第5)和姚明(第8)外,劉翔位列第40位,易建聯(lián)位列第42位。這也說明了中國體育市場職業(yè)化程度上的不足。李娜去年6月在法網(wǎng)奪得女單冠軍創(chuàng)造歷史,之后她的商業(yè)價值飛速上升,根據(jù)統(tǒng)計,她近一年的收入為1.155億人民幣。姚明自去年7月退役后人氣和收入都下降了不少,但總體商業(yè)價值并沒有明顯下降,可以說是體育界運作自身最成功的一位。揚子晚報

      2012福布斯中國名人榜榜單

    綜合排名 姓名 職業(yè) 收入(萬元) 收入排名 曝光率排名(網(wǎng)絡(luò)) 曝光率排名(報紙) 曝光率排名(雜志+電視排名)
    1 周杰倫 歌手、演員 16130 2 2 5 6
    2 劉德華 演員、歌手 9650 10 6 7 9
    3 范冰冰 演員 10090 7 7 8 32
    4 王菲 歌手 13610 3 10 6 56
    5 李娜 運動員 11550 5 17 2 70
    6 趙本山 演員 11470 6 12 10 73
    7 蔡依林 歌手 8320 16 20 39 21
    8 姚明 運動員 9690 9 40 1 63
    9 成龍 演員 9600 11 18 17 71
    10 林志玲 演員、模特 5830 21 23 30 19
    11 陳奕迅 歌手、演員 5800 22 22 14 41
    12 謝霆鋒 演員、歌手 3940 36 14 3 11
    13 楊冪 演員 3380 41 1 21 1
    14 章子怡 演員 7900 18 35 27 43
    15 張學(xué)友 歌手 17050 1 46 24 94
    16 王力宏 歌手、演員 9400 12 26 34 83
    17 羅志祥 歌手、演員 6390 19 37 57 13
    18 甄子丹 演員 12410 4 48 50 74
    19 舒淇 演員 3970 35 36 25 7
    20 李冰冰 演員 4110 30 45 13 33
    21 郭富城 歌手、演員 5900 20 52 40 30
    22 李連杰 演員 10040 8 53 46 77
    23 黃曉明 演員 5290 25 39 42 45
    24 古天樂 演員 5530 24 41 43 57
    25 張柏芝 演員 2490 68 5 4 2
    26 孫紅雷 演員 8610 15 57 38 88
    27 梁朝偉 演員 4010 32 50 23 58
    28 張靚穎 歌手 4080 31 56 48 29
    29 李宇春 歌手 2670 60 21 18 12
    30 周迅 演員 3140 48 60 15 4
    31 小S(徐熙娣) 主持人 2810 54 19 35 22
    32 郭德綱 演員 2710 57 3 16 68
    33 姚晨 演員 2950 49 44 20 42
    34 林心如 演員 3770 38 16 56 79
    35 海清 演員 4800 28 80 44 23
    36 張惠妹 歌手 4380 29 64 62 47
    37 五月天 演唱組合 5760 23 51 80 61
    38 趙薇 演員、歌手 2210 73 13 29 16
    39 張國立 演員、導(dǎo)演 8960 13 78 69 69
    40 劉翔 運動員 2880 52 31 9 92
    41 馮紹峰 演員 2340 72 11 36 28
    42 易建聯(lián) 運動員 3260 44 59 11 93
    43 吳奇隆 演員 2500 66 28 52 31
    44 周潤發(fā) 演員 4000 33 61 53 95
    45 大S(徐熙媛) 演員 1830 82 8 12 24
    46 黃海波 演員 3250 45 81 54 14
    47 吳秀波 演員 3190 47 69 58 59
    48 郎朗 鋼琴家 8300 17 90 79 67
    49 陳坤 演員、歌手 2590 64 63 19 64
    50 劉若英 歌手、演員 2500 67 38 31 84
    51 張嘉譯 演員 3530 40 82 73 37
    52 陳道明 演員 8880 14 89 83 89
    53 楊丞琳 歌手、演員 2870 53 54 96 10
    54 徐靜蕾 導(dǎo)演、演員 2420 70 66 47 44
    55 莫文蔚 歌手、演員 2470 69 65 37 65
    56 李晨 演員 2800 55 74 78 26
    57 HEBE(田馥甄) 歌手、演員 2600 63 58 90 18
    58 韓寒 作家 1760 86 15 26 72
    59 馮小剛 導(dǎo)演 2700 58 79 22 86
    60 林峰 演員、歌手 1810 83 25 67 17
    61 潘瑋柏 歌手 3370 42 84 94 40
    62 周華健 歌手 4990 26 91 89 82
    63 蕭敬騰 歌手 2920 51 73 87 48
    64 何潤東 演員 4950 27 86 91 99
    65 容祖兒 歌手、演員 2680 59 83 60 50
    66 鄧超 演員 1610 90 32 32 38
    67 小沈陽 演員 1990 77 34 51 90
    68 韓庚 歌手、演員 1650 89 29 55 39
    69 胡杏兒 演員 1980 78 67 72 8
    70 郭敬明 作家 2760 56 62 82 97
    71 文章 演員 1510 93 4 61 27
    72 楊瀾 主持人 1840 81 68 59 36
    73 楊千嬅 演員、歌手 1890 79 77 65 3
    74 李靜 主持人 3610 39 97 98 49
    75 金城武 演員 2350 71 85 68 51
    76 劉謙 魔術(shù)師 2200 74 71 66 75
    77 李云迪 鋼琴家 3360 43 96 95 76
    78 葛優(yōu) 演員 2140 75 87 33 87
    79 鄭秀文 歌手、演員 1800 84 76 63 20
    80 阮經(jīng)天 演員、模特 2090 76 88 70 34
    81 張紀(jì)中 導(dǎo)演 3200 46 92 88 98
    82 蔡卓妍(阿Sa) 歌手、演員 2560 65 94 75 52
    83 王珞丹 演員 1750 87 47 64 80
    84 高希希 導(dǎo)演 3900 37 98 97 91
    85 謝娜 主持人 1370 97 9 74 25
    86 劉嘉玲 演員 1450 94 49 41 66
    87 范瑋琪 歌手 1400 96 43 49 53
    88 蔣雯麗 演員 2620 62 93 81 81
    89 滕華濤 導(dǎo)演 4000 34 100 100 100
    90 湯唯 演員 1080 100 30 28 35
    91 李小璐 演員 1660 88 42 85 78
    92 林宥嘉 歌手 1880 80 70 93 55
    93 張涵予 演員 2660 61 95 77 96
    94 汪峰 歌手 1780 85 75 71 60
    95 ELLA(陳嘉樺) 歌手、演員 1560 92 72 76 15
    96 孫儷 演員 1090 99 24 45 46
    97 何炅 主持人 1570 91 55 86 54
    98 劉雯 模特 2940 50 99 99 85
    99 劉詩詩 演員 1420 95 33 84 62
    100 Angelababy(楊穎) 演員、模特 1110 98 27 92 5
    分享到:
    -

    -

    相關(guān)閱讀青島新聞

    我要評論 提取評論...

    網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明青島新聞網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。