国产在线aⅴ精品91,在线观看aⅴ免费,中文字幕的a级一片,国产免费A∨片在线观看不卡

<sup id="cvnef"><thead id="cvnef"></thead></sup>
    <output id="cvnef"></output>
    <sup id="cvnef"><thead id="cvnef"><input id="cvnef"></input></thead></sup>

  1. <s id="cvnef"><dfn id="cvnef"><kbd id="cvnef"></kbd></dfn></s>
    <strike id="cvnef"></strike>

  2. 新聞網(wǎng)首頁 > 新聞中心 > 小頭條 > 正文

    統(tǒng)計局:1月份10大城市房價同比漲幅超10%(圖)

    來源:國家統(tǒng)計局-- 2011-02-18 14:25:07 字號:TT

      1月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況

      一、新建商品住宅價格變動情況

     ?。ㄒ唬┡c上月相比,70個大中城市漲幅超過2.0%的城市有3個,下降的城市有3個。

      分地區(qū)看,東部地區(qū)28個城市中,價格上漲的有26個,占92.9%,持平的城市有2個,占7.1%。中部地區(qū)16個城市中,價格上漲的有14個,占87.5%,持平的城市有2個,占12.5%。西部地區(qū)18個城市中,價格上漲的有13個,占72.2%,下降的城市有3個,占16.7%。東北地區(qū)8個城市中,價格上漲的有7個,占87.5%,持平的城市有1個,占12.5%。

     ?。ǘ┡c去年同月相比,70個大中城市同比價格上漲的有68個城市,下降的有2個城市。其中,漲幅超過10.0%的城市有10個。

      分地區(qū)看,東部地區(qū)28個城市中,價格上漲的有27個,占96.4%,下降的城市有1個,占3.6%。中部地區(qū)16個城市全部上漲。西部地區(qū)18個城市中,價格上漲的有17個,占94.4%,下降的城市有1個,占5.6%。東北地區(qū)8個城市價格全部上漲。

      二、二手住宅價格變動情況

     ?。ㄒ唬┡c上月相比,70個大中城市中漲幅超過2.0%的城市有5個,下降的城市有3個。

      分地區(qū)看,東部地區(qū)城市價格上漲的有26個,占92.9%,持平和下降的城市各1個,占7.1%。中部地區(qū)16個城市價格全部上漲。西部地區(qū)城市價格上漲的有12個,占66.7%,下降的城市有2個,占11.1%。東北地區(qū)城市價格上漲的有6個,占75.0%,兩個城市持平,占25.0%。

      (二)與去年同月相比,70個大中城市同比價格上漲的有65個城市,下降的有5個城市。其中,漲幅超過10.0%的城市有6個。

      分地區(qū)看,東部地區(qū)城市價格上漲的有24個,占85.7%,下降的城市有4個,占14.3%。中部地區(qū)16個城市價格全部上漲。西部地區(qū)城市價格上漲的有17個,占94.4%,下降的城市有1個,占5.6%。東北地區(qū)城市價格全部上漲。

      3、2011年1月份,53個城市的新建住宅價格指數(shù)根據(jù)網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計算,其他17個城市根據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計報表中各個項目的分類銷售面積和金額數(shù)據(jù)計算。53個網(wǎng)簽數(shù)據(jù)城市分別是:北京、天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、大連、長春、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、濟南、青島、鄭州、武漢、長沙、廣州、深圳、南寧、???、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊、秦皇島、包頭、吉林、牡丹江、無錫、揚州、徐州、泉州、九江、洛陽、平頂山、惠州、湛江、韶關(guān)、桂林、北海、三亞和南充。

      4、東、中、西和東北地區(qū)城市的劃分。東部地區(qū)城市包括:北京、天津、上海及河北、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南等7省25個城市,共28個城市;中部地區(qū)城市包括:山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等6省共16個城市;西部地區(qū)城市包括:重慶及內(nèi)蒙古、廣西、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等10?。▍^(qū))17個城市,共18個城市;東北地區(qū)城市包括:遼寧、吉林、黑龍江等3省共8個城市。

      5、由于新舊方案交替,網(wǎng)簽數(shù)據(jù)多,工作量較大,本月90㎡及以下、90㎡-144㎡和144㎡以上分類數(shù)據(jù)將在下月隨同2月份數(shù)據(jù)一并發(fā)布?! ?/p>

    2011年1月份70個大中城市住宅銷售價格指數(shù)(一)

    城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
    環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
    北??? 京 100.8 106.8 102.4 唐??? 山 100.0 103.8 101.1
    天??? 津 100.9 106.7 103.1 秦 皇 島 100.8 110.4 105.8
    石 家 莊 100.8 111.5 106.3 包??? 頭 100.0 108.0 103.9
    太??? 原 100.2 102.1 100.8 丹??? 東 100.5 112.3 108.2
    呼和浩特 100.1 106.8 102.8 錦??? 州 100.8 108.1 103.6
    沈??? 陽 100.4 108.8 104.2 吉??? 林 101.7 109.2 105.7
    大??? 連 100.0 106.6 103.3 牡 丹 江 101.5 109.9 106.4
    長??? 春 100.4 106.9 102.6 無??? 錫 100.8 103.4 101.9
    哈 爾 濱 100.2 107.3 103.6 揚??? 州 101.0 104.9 102.8
    上??? 海 100.9 101.5 100.8 徐??? 州 101.0 103.4 101.8
    南??? 京 100.7 103.9 100.8 溫??? 州 100.1 100.7 100.3
    杭??? 州 101.6 100.8 100.1 金??? 華 100.0 107.6 102.4
    寧??? 波 100.1 103.7 101.5 蚌??? 埠 100.1 106.3 102.1
    合??? 肥 100.3 106.4 101.9 安??? 慶 100.0 110.1 104.4
    福??? 州 100.7 104.1 101.9 泉??? 州 100.2 99.8 99.7
    廈??? 門 101.5 105.0 103.8 九??? 江 100.0 105.6 102.3
    南??? 昌 101.8 108.8 105.8 贛??? 州 101.0 112.3 106.5
    濟??? 南 100.2 105.6 102.6 煙??? 臺 100.7 105.4 103.2
    青??? 島 100.4 105.8 103.2 濟??? 寧 100.9 104.5 102.9
    鄭??? 州 101.2 109.3 104.5 洛??? 陽 102.1 105.8 104.2
    武??? 漢 101.0 107.1 102.7 平 頂 山 101.2 105.8 104.1
    長??? 沙 101.8 109.9 105.2 宜??? 昌 100.1 110.1 102.3
    廣??? 州 101.7 100.1 102.7 襄??? 樊 100.6 109.0 104.4
    深??? 圳 102.0 103.1 102.3 岳??? 陽 102.2 114.2 108.9
    南??? 寧 101.3 102.4 101.6 常??? 德 101.7 106.4 104.2
    海??? 口 100.5 121.6 102.5 惠??? 州 100.9 104.9 102.8
    重??? 慶 99.9 107.9 103.4 湛??? 江 100.9 106.2 102.9
    成??? 都 101.4 104.9 103.0 韶??? 關(guān) 101.9 104.3 103.7
    貴??? 陽 100.2 104.7 102.6 桂??? 林 102.1 105.7 104.5
    昆??? 明 101.0 105.6 104.6 北??? 海 100.4 105.5 101.1
    西??? 安 101.1 105.6 102.2 三??? 亞 100.4 119.1 100.8
    蘭??? 州 101.2 111.8 106.8 瀘??? 州 99.5 101.8 100.1
    西??? 寧 100.5 109.4 105.1 南??? 充 98.3 99.7 99.5
    銀??? 川 100.8 102.9 101.4 遵??? 義 101.0 104.6 103.4
    烏魯木齊 101.6 109.2 105.5 大??? 理 100.0 102.8 101.1

      注:同比以去年同月價格為100,環(huán)比以上月價格為100,定基以2010年為100。

      

    2011年1月份70個大中城市住宅銷售價格指數(shù)(二)

    城市 新建商品住宅價格指數(shù) 城市 新建商品住宅價格指數(shù)
    環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
    北??? 京 101.0 109.1 103.0 唐??? 山 100.0 104.1 101.2
    天??? 津 101.0 107.6 103.5 秦 皇 島 100.9 111.5 106.5
    石 家 莊 100.8 111.7 106.5 包??? 頭 100.0 108.1 103.9
    太??? 原 100.2 102.2 100.8 丹??? 東 100.6 112.3 108.2
    呼和浩特 100.1 107.0 102.9 錦??? 州 100.8 108.1 103.6
    沈??? 陽 100.4 109.8 104.6 吉??? 林 101.7 109.5 105.9
    大??? 連 100.0 106.6 103.3 牡 丹 江 101.5 110.0 106.5
    長??? 春 100.4 107.1 102.7 無??? 錫 100.9 103.6 102.1
    哈 爾 濱 100.2 107.6 103.7 揚??? 州 101.1 104.9 102.9
    上??? 海 101.1 101.8 101.0 徐??? 州 101.0 103.5 101.9
    南??? 京 100.9 104.2 101.0 溫 ???州 100.1 100.8 100.3
    杭??? 州 101.7 100.9 100.2 金??? 華 100.0 107.6 102.4
    寧??? 波 100.1 103.9 101.6 蚌??? 埠 100.1 106.5 102.1
    合??? 肥 100.4 106.5 102.0 安??? 慶 100.0 110.1 104.4
    福??? 州 100.7 104.2 101.9 泉??? 州 100.2 99.8 99.7
    廈? ??門 101.6 105.1 103.9 九??? 江 100.0 106.0 102.4
    南??? 昌 101.9 108.9 105.9 贛??? 州 101.0 112.4 106.6
    濟??? 南 100.2 105.6 102.6 煙??? 臺 100.7 105.5 103.2
    青??? 島 100.4 106.0 103.4 濟??? 寧 100.9 104.6 103.0
    鄭??? 州 101.3 109.6 104.6 洛? ??陽 102.1 105.9 104.3
    武??? 漢 101.1 107.4 102.8 平 頂 山 101.2 105.9 104.2
    長??? 沙 101.8 110.0 105.3 宜??? 昌 100.1 110.2 102.3
    廣??? 州 101.7 100.1 102.7 襄??? 樊 100.6 109.0 104.4
    深??? 圳 102.0 103.1 102.3 岳??? 陽 102.2 122.0 112.9
    南??? 寧 101.3 102.5 101.7 常??? 德 101.7 106.5 104.2
    海??? 口 100.6 121.6 102.5 惠??? 州 100.9 104.9 102.8
    重??? 慶 99.9 108.1 103.5 湛??? 江 100.9 106.2 102.9
    成??? 都 101.4 105.0 103.0 韶??? 關(guān) 101.9 104.4 103.8
    貴??? 陽 100.2 104.8 102.7 桂??? 林 102.2 105.8 104.6
    昆??? 明 101.2 105.9 104.9 北??? 海 100.4 105.5 101.1
    西??? 安 101.1 106.1 102.3 三??? 亞 100.4 119.1 100.8
    蘭??? 州 101.2 112.0 106.9 瀘??? 州 99.5 101.8 100.1
    西??? 寧 100.5 109.4 105.1 南??? 充 98.3 99.7 99.5
    銀?? ?川 100.9 103.1 101.5 遵??? 義 101.2 105.2 103.8
    烏魯木齊 101.6 109.2 105.5 大??? 理 100.0 102.8 101.1

      

    2011年1月份70個大中城市住宅銷售價格指數(shù)(三)

    城市 二手住宅價格指數(shù) 城市 二手住宅價格指數(shù)
    環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
    北??? 京 100.3 102.6 101.2 唐??? 山 102.1 103.0 102.3
    天??? 津 100.1 103.3 101.4 秦 皇 島 99.9 104.1 102.0
    石 家 莊 100.1 103.1 101.9 包??? 頭 100.8 100.8 100.8
    太??? 原 100.2 106.0 102.2 丹??? 東 100.3 102.5 101.3
    呼和浩特 100.3 103.2 101.9 錦??? 州 100.0 100.2 100.1
    沈??? 陽 100.2 107.7 103.1 吉??? 林 100.0 105.3 102.1
    大??? 連 100.4 108.1 102.7 牡 丹 江 103.3 111.1 105.4
    長??? 春 100.3 100.7 100.7 無??? 錫 100.9 103.1 101.9
    哈 爾 濱 100.2 103.4 101.8 揚??? 州 100.5 105.2 102.8
    上??? 海 100.5 101.7 100.6 徐??? 州 100.4 100.8 100.5
    南??? 京 100.7 99.6 100.3 溫??? 州 102.1 118.5 108.6
    杭??? 州 100.3 104.4 101.5 金??? 華 100.6 103.3 99.9
    寧??? 波 100.2 97.1 98.7 蚌??? 埠 100.2 106.7 103.0
    合??? 肥 100.3 107.5 102.7 安??? 慶 100.5 104.6 102.8
    福??? 州 100.3 100.3 100.6 泉??? 州 100.1 99.9 100.0
    廈??? 門 100.6 100.8 100.6 九??? 江 101.8 107.0 103.7
    南??? 昌 100.8 103.2 102.5 贛??? 州 100.6 102.8 101.3
    濟??? 南 100.5 102.3 102.0 煙??? 臺 100.2 104.1 102.1
    青??? 島 100.7 105.9 103.1 濟??? 寧 101.7 106.8 105.9
    鄭??? 州 100.2 107.1 104.0 洛??? 陽 100.5 108.6 103.5
    武??? 漢 100.4 105.8 102.1 平 頂 山 102.5 102.5 102.5
    長??? 沙 100.2 102.2 101.1 宜??? 昌 100.4 101.9 101.7
    廣??? 州 101.2 102.9 102.3 襄??? 樊 100.3 106.3 104.0
    深??? 圳 100.6 101.3 101.6 岳??? 陽 101.5 113.7 108.4
    南??? 寧 100.3 103.6 101.7 常??? 德 101.4 109.1 104.4
    海??? 口 100.0 99.4 97.7 惠??? 州 101.4 102.7 103.4
    重??? 慶 99.9 101.4 100.6 湛??? 江 100.6 109.8 104.1
    成??? 都 102.2 102.1 101.7 韶??? 關(guān) 100.6 101.1 100.8
    貴??? 陽 100.5 107.4 104.3 桂? ??林 100.8 106.0 103.2
    昆??? 明 100.5 103.7 102.6 北??? 海 100.0 100.9 99.9
    西??? 安 100.3 103.6 103.0 三??? 亞 100.7 114.8 102.4
    蘭??? 州 100.0 116.0 108.8 瀘??? 州 99.7 98.6 98.6
    西??? 寧 101.9 107.4 104.8 南??? 充 101.1 100.9 101.6
    銀??? 川 100.0 103.3 100.6 遵??? 義 101.1 111.7 106.8
    烏魯木齊 100.4 109.8 106.0 大??? 理 100.0 105.2 104.6

      說明:

      1、從2011年1月份起,國家統(tǒng)計局開始實施《住宅銷售價格統(tǒng)計調(diào)查方案》(以下簡稱《新方案》)。由于《新方案》對數(shù)據(jù)來源渠道、指標(biāo)設(shè)置、計算方法等影響價格指數(shù)計算的主要因素都進行了相當(dāng)大的調(diào)整,因此本月數(shù)據(jù)與以往歷史數(shù)據(jù)不完全可比。

      2、同比價格指數(shù)的計算方法。鑒于網(wǎng)簽數(shù)據(jù)從2010年12月份起開始上報,前11個月的網(wǎng)簽數(shù)據(jù)缺失,故不能計算今年1-11月份各月與網(wǎng)簽數(shù)據(jù)同一口徑的同比價格指數(shù)。為保持同比價格指數(shù)計算和發(fā)布的連續(xù)性和穩(wěn)定性,滿足有關(guān)方面的需要,國家統(tǒng)計局采用2010年的有關(guān)房價統(tǒng)計數(shù)據(jù)和2011年按網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計算的房價數(shù)據(jù),根據(jù)同比指數(shù)和環(huán)比指數(shù)之間的數(shù)學(xué)關(guān)系,對同比價格指數(shù)的計算進行了技術(shù)處理:將2010年2-12月份(11個月)的環(huán)比數(shù)據(jù)連乘,再乘以2011年1月份環(huán)比數(shù)據(jù)生成本月同比價格指數(shù)。以此類推可計算其他月份的同比價格指數(shù)。計算公式表示為:

     

    分享到:
    -

    -

    相關(guān)閱讀青島新聞

    我要評論 提取評論...

    網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明青島新聞網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。