????青島新聞網5月29日訊 日前,市城鄉(xiāng)建設委員會公布2010年部門預算。根據(jù)其公布的部門收支預算總表顯示,今年財政撥款市城鄉(xiāng)建設委員會約1.5億元。其中,工資福利支出約3645萬元。
??? 另外,根據(jù)市城鄉(xiāng)建設委員會公布的收支預算總表顯示,2010年市城鄉(xiāng)建設委員會2010年預算數(shù)為9633.63萬元,支出9633.63萬元,收入和支出成正比。(記者 朱穎) | |||
部門收支預算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收??????入 | 支??????出 | ||
項???????目 | 預算數(shù) | 項???????目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款(補助)收入 | 15306.61 | 一、工資福利支出 | 3645.72 |
經費撥款(補助) | 7233.70 | 二、對個人和家庭的補助支出 | 1897.87 |
納入預算管理的行政事業(yè)性收費 | 三、商品和服務支出 | 1442.98 | |
納入預算管理的政府性基金 | 1555.91 | 四、專項支出 | 2633.86 |
納入預算管理的其他政府非稅收入 | 五、專項資金 | 13.20 | |
二、納入財政專戶管理的政府非稅收入 | 761.02 | ||
三、批準單位管理的政府非稅收入 | |||
四、事業(yè)收入 | |||
五、事業(yè)單位經營收入 | 83.00 | ||
六、其他收入 | |||
七、上級補助收入 | |||
八、附屬單位上繳收入 | |||
九、銀行貸款 | |||
十、地方政府債券收入 | |||
本年收入合計 | 9633.63 | 本年支出合計 | 9633.63 |
十一、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 六、結轉下年 | ||
十二、上年結轉 | |||
專項結轉 | |||
納入預算管理的政府性基金結轉 | |||
其他結轉 | |||
收入總計 | 9633.63 | 支出總計 | 9633.63 |
部門財政撥款支出預算表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科??目 | 合??計 | 基本支出 | 專項支出 | 專項資金 | 備??注 |
21201 | 行政運行 | 4307.05 | 3336.19 | 970.86 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 338.27 | 265.07 | 60.00 | 13.20 | |
21206 | 建設市場管理與監(jiān)督 | 1073.80 | 885.80 | 188.00 | ||
21299 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 517.78 | 517.78 | |||
21301 | 行政運行 | 64.19 | 64.19 | |||
21502 | 制造業(yè) | 360.91 | 220.91 | 140.00 | ||
21503 | 建筑業(yè) | 1195.00 | 1195.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1109.75 | 1109.75 | |||
22103 | 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 666.88 | 586.88 | 80.00 | ||
合???計 | 9633.63 | 6986.57 | 2633.86 | 13.20 | ||
注:本表按照政府收支科目列示到款級科目 |