????青島新聞網(wǎng)5月29日訊 日前,市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)公布2010年部門預(yù)算。根據(jù)其公布的部門收支預(yù)算總表顯示,今年財(cái)政撥款市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)約1.5億元。其中,工資福利支出約3645萬元。
??? 另外,根據(jù)市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)公布的收支預(yù)算總表顯示,2010年市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2010年預(yù)算數(shù)為9633.63萬元,支出9633.63萬元,收入和支出成正比。(記者 朱穎) | |||
部門收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收??????入 | 支??????出 | ||
項(xiàng)???????目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)???????目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入 | 15306.61 | 一、工資福利支出 | 3645.72 |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 7233.70 | 二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 1897.87 |
納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi) | 三、商品和服務(wù)支出 | 1442.98 | |
納入預(yù)算管理的政府性基金 | 1555.91 | 四、專項(xiàng)支出 | 2633.86 |
納入預(yù)算管理的其他政府非稅收入 | 五、專項(xiàng)資金 | 13.20 | |
二、納入財(cái)政專戶管理的政府非稅收入 | 761.02 | ||
三、批準(zhǔn)單位管理的政府非稅收入 | |||
四、事業(yè)收入 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 83.00 | ||
六、其他收入 | |||
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | |||
八、附屬單位上繳收入 | |||
九、銀行貸款 | |||
十、地方政府債券收入 | |||
本年收入合計(jì) | 9633.63 | 本年支出合計(jì) | 9633.63 |
十一、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
十二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) | |||
納入預(yù)算管理的政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | |||
其他結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計(jì) | 9633.63 | 支出總計(jì) | 9633.63 |
部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科??目 | 合??計(jì) | 基本支出 | 專項(xiàng)支出 | 專項(xiàng)資金 | 備??注 |
21201 | 行政運(yùn)行 | 4307.05 | 3336.19 | 970.86 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 338.27 | 265.07 | 60.00 | 13.20 | |
21206 | 建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 1073.80 | 885.80 | 188.00 | ||
21299 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 517.78 | 517.78 | |||
21301 | 行政運(yùn)行 | 64.19 | 64.19 | |||
21502 | 制造業(yè) | 360.91 | 220.91 | 140.00 | ||
21503 | 建筑業(yè) | 1195.00 | 1195.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1109.75 | 1109.75 | |||
22103 | 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 666.88 | 586.88 | 80.00 | ||
合???計(jì) | 9633.63 | 6986.57 | 2633.86 | 13.20 | ||
注:本表按照政府收支科目列示到款級(jí)科目 |